SUCHE
WARENKATEGORIEN
Achsen und Zubehör
Aktionen
Anbaugeräte und Zubehör
Anhängeelektrik
Antriebstechnik
Arbeitsschutz / Bekleidung
Biogas
Dieselzubehör
Druckluft und Bremsanlagen
Fahrzeugbau
Abrollplanen und Gestell - KPZ
ASW - Ersatzteile - ASW
Auffahrrampen - NFT
Auflaufeinrichtung - AUF
Auflaufeinrichtungen Zubehör
Auftritte und Leitern - FNT
Bordwände und Sätze - KPZ
Bremshebel und Bremsseile
Deichselfederung
Felgen - FEL
Kipperzubehör bzw. -normteile - KPZ
Kotflügel und Zubehör - FNT
Räder (komplett) - RAD
Reifendecken - RFD
Rückwände
Schläuche für Räder - SLH
Schlepperanhängekupplung
Schmutzfänger / Staukästen - FNT
Stützräder und Zubehör - FNT
Tandemaggregate Blatt- u.Parabelfeder
Überladewagen Ersatzteile
Unterfahrschutz und Zubehör - FNT
Unterlegkeile und Halter - FNT
Zuggabel, -vorrichtungen, -ösen - ZUG
Farben und Lacke
Fashion / DVD / Spielzeug
Forstwirtschaft
Gülletechnik
Haus Hof und Garten
Hydraulik
Landmaschinenersatzteile
Mischer und Zubehör
Normteile
Nutzfahrzeugersatzteile
Schlepperersatzteile
Technische Gase
Überladeschnecken u. Windungen
Viehhaltung
Werkstattbedarf
Werkstatteinrichtung
Werkzeuge
Wiege - / Fahrzeugelektronik
Räder (komplett) - RAD
| Art.Nr. | Gr๖฿e | Ply / Profilart | Felge | Einpress- | Au฿en-ุ | Reifen- | Traglast | Bar | |
| (Lochkreis) | tiefe | breite | bei 25 km/h | ||||||
| RADXXX060015 | 10/75 - 15,3 | 10 PR | 9 x 15,3/6 Loch | ET 0 | 760 mm | 264 mm | 1900 kg | 5 | |
| RADXXX060045 | 11,5/80 - 15,3 | 10 PR | 9 x 15,3/6 Loch | ET 0 | 845 mm | 290 mm | 2500 kg | 4,5 | |
| RADXXX060055 | 11.5/80 - 15.3 | 16 PR | 9 x 15,3/6 Loch | ET 0 | 845 mm | 290 mm | 2500 kg | 4,5 | |
| RADXXX060095 | 12,5/80 - 18 | 12 PR | 11 x 18/6 Loch | ET 0 | 965 mm | 328 mm | 2970 kg | 4,7 | |
| RADXXX060100 | 12.5/80 - 18 | 14 PR | 11 x 18/6 Loch | ET 0 | 965 mm | 328 mm | 2970 kg | 4,7 | |
| RADXXX060101 | 12.5/80 - 18 | 16 PR | 11 x 18/6 Loch | ET 0 | 965 mm | 328 mm | 2970 kg | 4,7 | |
| RADXXX060115 | 13/75 - 16 | 10 PR | 11 x 16/6 Loch | ET 0 | 900 mm | 336 mm | 2720 kg | 4 | |
| RADXXX060125 | 15/55 - 17 | 10 PR | 13 x 17/6 Loch | ET 0 | 850 mm | 391 mm | 2570 kg | 3,6 | |
| RADXXX060135 | 15/55 - 17 | 10 PR | 13 x 17/6 Loch | ET - 40 | 850 mm | 391 mm | 2570 kg | 3,6 | |
| RADXXX060155 | 15/70 - 18 | 12 PR | 13 x 18/6 Loch | ET 0 | 990 mm | 391 mm | 3610 kg | 4 | |
| RADXXX060165 | 15/70 - 18 | 12 PR | 13 x 18/6 Loch | ET - 40 | 990 mm | 391 mm | 3610 kg | 4 | |
| RADXXX060175 | 15/70 - 18 | 16 PR | 13 x 18/6 Loch | ET 0 | 990 mm | 391 mm | 4160 kg | 5,5 | |
| RADXXX080155 | 15/70 - 18 | 12 PR | 13 x 18/8 Loch | ET 0 | 990 mm | 391 mm | 3160 kg | 4 | |
| RADXXX080175 | 15/70 - 18 | 16 PR | 13 x 18/8 Loch | ET 0 | 990 mm | 391 mm | 3160 kg | 5,5 | |
| RADXXX060205 | 19/45-17 | Flotation o. AW | 10 PR / - | 16 x 17 / 6 Loch | ET 0 | 870 mm | 450 mm | 2950 kg / *25 | 3 |
| RADXXX060215 | 19/45-17 | Flotation o. AW | 10 PR / - | 16 x 17 / 6 Loch | ET -35 | 870 mm | 450 mm | 2950 kg / *25 | 3 |
| RADXXX060225 | 19/45-17 | Flotation o. AW | 14 PR / - | 16 x 17 / 6 Loch | ET -35 | 870 mm | 450 mm | 3350 kg / *30 | 3,9 |
| RADXXX060230 | 19/45-17 | Flotation o. AW | 14 PR / - | 16 x 17 / 6 Loch | ET 0 | 870 mm | 450 mm | 3350 kg / *30 | 3,9 |
| RADVRE060005 | 500/50-17 | Flotation o. AW | 10 PR / - | 16 x 17 / 6 Loch | ET 0 | 945 mm | 500 mm | 3250 kg / *30 | 2,7 |
| RADVRE060010 | 500/50-17 | Flotation o. AW | 10 PR / - | 16 x 17 / 6 Loch | ET -35 | 945 mm | 500 mm | 3250 kg / *30 | 2,7 |
| RADVRE060015 | 500/50-17 | Flotation o. AW | 10 PR / - | 16 x 17 / 6 Loch | ET -70 | 945 mm | 500 mm | 3250 kg / *30 | 2,7 |
| RADVRE080005 | 500/50-17 | Flotation o. AW | 10 PR / - | 16 x 17 / 8 Loch | ET 0 | 945 mm | 500 mm | 3250 kg / *30 | 2,7 |
| RADVRE060025 | 500/50-17 | Flotation o. AW | 14 PR / - | 16 x 17 / 6 Loch | ET 0 | 945 mm | 500 mm | 3875 kg / *30 | 3 |
| RADVRE060030 | 500/50-17 | Flotation o. AW | 14 PR / - | 16 x 17 / 6 Loch | ET -70 | 945 mm | 500 mm | 3875 kg / *30 | 3 |
| RADVRE080020 | 500/50-17 | Flotation o. AW | 14 PR / - | 16 x 17 / 8 Loch | ET 0 | 945 mm | 500 mm | 3875 kg / *30 | 3 |
| RADVRE080015 | 500/50-17 | Flotation o. AW | 14 PR / - | 16 x 17 / 8 Loch | ET -35 | 945 mm | 500 mm | 3875 kg / *30 | 3 |
| RADVRE060100 | 500/55-20 | Flotation | 12 PR / - | 16 x 20 / 6 Loch | ET 0 | 1060 mm | 500 mm | 3875 kg / *40 | - |
| RADVRE060105 | 500/55-20 | Flotation | 12 PR / - | 16 x 20 / 6 Loch | ET -50 | 1060 mm | 500 mm | 3875 kg / *40 | - |
| RADVRE060110 | 500/55-20 | Flotation | 12 PR / - | 16 x 20 / 6 Loch | ET -100 | 1060 mm | 500 mm | 3875 kg / *40 | - |
| RADVRE080100 | 500/55-20 | Flotation | 12 PR / - | 16 x 20 / 8 Loch | ET 0 | 1060 mm | 500 mm | 3875 kg / *40 | - |
| RADVRE080105 | 500/55-20 | Flotation | 12 PR / - | 16 x 20 / 8 Loch | ET -50 | 1060 mm | 500 mm | 3875 kg / *40 | - |
| RADVRE080110 | 500/55-20 | Flotation | 12 PR / - | 16 x 20 / 8 Loch | ET -100 | 1060 mm | 500 mm | 3875 kg / *40 | - |
| RADVRE100100 | 500/55-20 | Flotation | 12 PR / - | 16 x 20 / 10 Loch | ET 0 | 1060 mm | 500 mm | 3875 kg / *40 | - |
| RADVRE100105 | 500/55-20 | Flotation | 12 PR / - | 16 x 20 / 10 Loch | ET -50 | 1060 mm | 500 mm | 3875 kg / *40 | - |
| RADVRE100110 | 500/55-20 | Flotation | 12 PR / - | 16 x 20 / 10 Loch | ET -100 | 1060 mm | 500 mm | 3875 kg / *40 | - |
| RADBKT080200 | 550/60-22,5 | Flotation 630 | 12 PR / - | 16 x 22,5 / 8 Loch | ET 0 | 1244 mm | 550 mm | 4625 kg / *65 | 4 |
| RADBKT080205 | 550/60-22,5 | Flotation 630 | 12 PR / - | 16 x 22,5 / 8 Loch | ET -50 | 1244 mm | 550 mm | 4625 kg / *65 | 4 |
| RADBKT100200 | 550/60-22,5 | Flotation 630 | 12 PR / - | 16 x 22,5 / 10 Loch | ET 0 | 1244 mm | 550 mm | 4625 kg / *65 | 4 |
| RADBKT100205 | 550/60-22,5 | Flotation 630 | 12 PR / - | 16 x 22,5 / 10 Loch | ET -50 | 1244 mm | 550 mm | 4625 kg / *65 | 4 |
| RADALL080710 | 560/60-22,5 | I-380, Flotation Radial | 16 PR / 161 E | 16 x 22,5 / 8 Loch | ET 0 | 1244 mm | 550 mm | 4625 kg / *70 | 4 |
| RADALL080715 | 560/60-22,5 | I-380, Flotation Radial | 16 PR / 161 E | 16 x 22,5 / 8 Loch | ET -50 | 1244 mm | 550 mm | 4625 kg / *70 | 4 |
| RADALL100710 | 560/60-22,5 | I-380, Flotation Radial | 16 PR / 161 E | 16 x 22,5 / 10 Loch | ET 0 | 1244 mm | 550 mm | 4625 kg / *70 | 4 |
| RADALL100715 | 560/60-22,5 | I-380, Flotation Radial | 16 PR / 161 E | 16 x 22,5 / 10 Loch | ET -50 | 1244 mm | 550 mm | 4625 kg / *70 | 4 |
| RADALL080550 | 550/45-22,5 | I-380, Flotation | 16 PR / 156 B | 16 x 22,5 / 8 Loch | ET 0 | 1070 mm | 550 mm | 4000 kg / *50 | 2,8 |
| RADALL080555 | 550/45-22,5 | I-380, Flotation | 16 PR / 156 B | 16 x 22,5 / 8 Loch | ET -50 | 1070 mm | 550 mm | 4000 kg / *50 | 2,8 |
| RADALL100550 | 550/45-22,5 | I-380, Flotation | 16 PR / 156 B | 16 x 22,5 / 10 Loch | ET 0 | 1070 mm | 550 mm | 4000 kg / *50 | 2,8 |
| RADALL100555 | 550/45-22,5 | I-380, Flotation | 16 PR / 156 B | 16 x 22,5 / 10 Loch | ET -50 | 1070 mm | 550 mm | 4000 kg / *50 | 2,8 |
| RADVRE080150 | 560/45-22,5 | Pro Radial | - / 162 D | 16 x 22,5 / 8 Loch | ET 0 | 1070 mm | 550 mm | 4750 kg / *65 | - |
| RADVRE080151 | 560/45-22,5 | Pro Radial | - / 162 D | 16 x 22,5 / 8 Loch | ET -50 | 1070 mm | 550 mm | 4750 kg / *65 | - |
| RADMIC100030 | 560/60-22,5 | Cargo X Bib | - / 161 D | 16 x 22,5 / 10 Loch | ET 0 | 1251 mm | 570 mm | 6290 kg / *40 | 4 |
| RADMIC100035 | 560/60-22,5 | Cargo X Bib | - / 161 D | 16 x 22,5 / 10 Loch | ET -50 | 1251 mm | 570 mm | 6290 kg / *40 | 4 |
| RADTIA080130 | 600/50-22,5 | Flotation | 16 PR / - | 20 x 22,5 / 8 Loch | ET 0 | 1170 mm | 600 mm | 5600 kg / *40 | 2,6 |
| RADTIA080135 | 600/50-22,5 | Flotation | 16 PR / - | 20 x 22,5 / 8 Loch | ET -50 | 1170 mm | 600 mm | 5600 kg / *40 | 2,6 |
| RADTIA100130 | 600/50-22,5 | Flotation | 16 PR / - | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET 0 | 1170 mm | 600 mm | 5600 kg / *40 | 2,6 |
| RADTIA100135 | 600/50-22,5 | Flotation | 16 PR / - | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET -50 | 1170 mm | 600 mm | 5600 kg / *40 | 2,6 |
| RADALL080640 | 600/50-22,5 | Flotation High Speed I-328 HS 16 PR / 157 E | 20 x 22,5 / 8 Loch | ET 0 | 1170 mm | 600 mm | 4125 kg / *70 | 2,6 | |
| RADALL080645 | 600/50-22,5 | Flotation High Speed I-328 HS 16 PR / 157 E | 20 x 22,5 / 8 Loch | ET -50 | 1170 mm | 600 mm | 4125 kg / *70 | 2,6 | |
| RADALL100640 | 600/50-22,5 | Flotation High Speed I-328 HS 16 PR / 157 E | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET 0 | 1170 mm | 600 mm | 4125 kg / *70 | 2,6 | |
| RADALL100645 | 600/50-22,5 | Flotation High Speed I-328 HS 16 PR / 157 E | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET -50 | 1170 mm | 600 mm | 4125 kg / *70 | 2,6 | |
| RADTRE100325 | 600/50-22,5 | T404 | 16 PR | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET -50 | 1170 mm | 600 mm | 5600 kg / * | 2,6 |
| RADMIC100040 | 600/50-22,5 | Cargo X Bib | 16 PR | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET 0 | 1181 mm | 616 mm | 5950 kg / *40 | 4 |
| RADMIC100045 | 600/50-22,5 | Cargo X Bib | 16 PR | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET -50 | 1181mm | 616 mm | 5950 kg / *40 | 4 |
| RADTIA080100 | 600/55-22,5 | Flotation | 16 PR | 20 x 22,5 / 8 Loch | ET 0 | 1270 mm | 600 mm | 5900 kg / *40 | |
| RADTIA080105 | 600/55-22,5 | Flotation | 16 PR | 20 x 22,5 / 8 Loch | ET -50 | 1270 mm | 600 mm | 5900 kg / *40 | |
| RADTIA100100 | 600/55-22,5 | Flotation | 16 PR | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET 0 | 1270 mm | 600 mm | 5900 kg / *40 | |
| RADTIA100105 | 600/55-22,5 | Flotation | 16 PR | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET -50 | 1270 mm | 600 mm | 5900 kg / *40 | |
| RADALL080740 | 600/55-22,5 | I-380, Flotation Radial | 16 PR / 162 E | 20 x 22,5 / 8 Loch | ET 0 | 1270 mm | 600 mm | 4750 kg / *70 | 4 |
| RADALL080745 | 600/55-22,5 | I-380, Flotation Radial | 16 PR / 162 E | 20 x 22,5 / 8 Loch | ET -50 | 1270 mm | 600 mm | 4750 kg / *70 | 4 |
| RADALL100740 | 600/55-22,5 | I-380, Flotation Radial | 16 PR / 162 E | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET 0 | 1270 mm | 600 mm | 4750 kg / *70 | 4 |
| RADALL100745 | 600/55-22,5 | I-380, Flotation Radial | 16 PR / 162 E | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET -50 | 1270 mm | 600 mm | 4750 kg / *70 | 4 |
| RADALL080730 | 650/50-22,5 | I-380, Flotation Radial | 16 PR / 163 E | 20 x 22,5 / 8 Loch | ET 0 | 1235 mm | 650 mm | 4875 kg / *70 | 4 |
| RADALL080735 | 650/50-22,5 | I-380, Flotation Radial | 16 PR / 163 E | 20 x 22,5 / 8 Loch | ET -50 | 1235 mm | 650 mm | 4875 kg / *70 | 4 |
| RADALL100730 | 650/50-22,5 | I-380, Flotation Radial | 16 PR / 163 E | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET 0 | 1235 mm | 650 mm | 4875 kg / *70 | 4 |
| RADALL100735 | 650/50-22,5 | I-380, Flotation Radial | 16 PR / 163 E | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET -50 | 1235 mm | 650 mm | 4875 kg / *70 | 4 |
| RADVRE100500 | 650/50-22,5 | Flotation Pro Radial | 16 PR / 163 D | 20 x 22,5 / 10 Loch | ET -50 | 1235 mm | 650 mm | 4875 kg / *60 | 4 |
| RADALL100365 | 650/55-26,5 | Alliance 380 | 12 PR / - | 20 x 26,5 / 10 Loch | ET -50 | 1360 mm | 645 mm | 5450 kg / *70 | 4 |
| RADMIC100015 | 650/65-30,5 | Cargo X Bib | 16 PR / 176 D | 20 x 30,5 / 10 Loch | ET -50 | 1623 mm | 662 mm | 9660 kg / *40 | 4 |
| RADTRE080850 | 600/55-26,5 | Traction 404 | 16 PR / - | 20 x 26,5 / 8 Loch | ET 0 | 1341 mm | 636 mm | 5150 kg / *65 | |
| RADTRE100850 | 600/55-26,5 | Traction 404 | 16 PR / - | 20 x 26,5 / 10 Loch | ET 0 | 1341 mm | 636 mm | 5150 kg / *65 | |
| RADALL080625 | 600/55-26,5 | Flotation High Speed I-328 HS 16 PR / 163 C | 20 x 26,5 / 8 Loch | ET -50 | 1333 mm | 600 mm | 4875 kg / *60 | 2,6 | |
| RADALL100625 | 600/55-26,5 | Flotation High Speed I-328 HS 16 PR / 163 C | 20 x 26,5 / 10 Loch | ET -50 | 1333 mm | 600 mm | 4875 kg / *60 | 2,6 | |
| RADMIC100000 | 600/55-26,5 | Cargo X Bib | 16 PR / 165 D | 20 x 26,5 / 10 Loch | ET 0 | 1348 mm | 626 mm | 7000 kg / *40 | 4 |
| RADMIC100060 | 600/60-30,5 | Cargo X Bib | 16 PR / 169 D | 20 x 30,5 / 10 Loch | ET 0 | 1496 mm | 639 mm | 7890 kg / *40 | 4 |
| RADMIC100065 | 600/60-30,5 | Cargo X Bib | 16 PR / 169 D | 20 x 30,5 / 10 Loch | ET -50 | 1496 mm | 639 mm | 7890 kg / *40 | 4 |
| RADTRE080820 | 680/55-26,5 | Twin Radial | 16 PR / - | 20 x 26,5 / 8 Loch | ET 0 | 1400 mm | 675 mm | 5150 kg / *65 | |
| RADTRE080825 | 680/55-26,5 | Twin Radial | 16 PR / - | 20 x 26,5 / 8 Loch | ET -50 | 1400 mm | 675 mm | 5150 kg / *65 | |
| RADTRE100820 | 680/55-26,5 | Twin Radial | 16 PR / - | 20 x 26,5 / 10 Loch | ET 0 | 1400 mm | 675 mm | 5150 kg / *65 | |
| RADTRE100825 | 680/55-26,5 | Twin Radial | 16 PR / - | 20 x 26,5 / 10 Loch | ET -50 | 1400 mm | 675 mm | 5150 kg / *65 | |
0 Artikel / Positionen
Summe: 0,00 EUR
KUNDENLOGIN
NEWSLETTER
Abonieren Sie hier unseren Newsletter und erhalten Sie immer aktuelle Angebote und Informationen in Ihr Email-Postfach.
